このままでは、学校がなくなり、働く場が減り、地域の魅力も失われてしまうかもしれません。しかし、私たちにはまだできることがあります。それが、「今、行動すること」です。
ヘレナでは、希望ある未来を残すために第一歩を踏み出します。 まずは、低収入世帯のサポートを強化し、子どもたちが十分な教育と機会を得られる環境をつくることから始めます。経済的な理由で夢を諦める子どもを減らし、地域全体の活力を取り戻すことが、未来への投資となるからです。
私たちが今動かなければ、地元が失われるかもしれません。でも、今なら間に合います。つくば・土浦の未来を守るために、一緒に行動しませんか?
茨城県 水戸市 | -22.4% | 270,685 | 28,665 | 243,760 | 22,258 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 日立市 | -57.2% | 174,508 | 14,181 | 104,391 | 6,072 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 土浦市 | -29.8% | 142,074 | 14,173 | 118,991 | 9,953 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 古河市 | -36.9% | 139,344 | 13,568 | 107,859 | 8,560 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 石岡市 | -49.3% | 73,061 | 6,124 | 49,199 | 3,106 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 結城市 | -34.6% | 50,645 | 4,596 | 39,431 | 3,006 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 龍ケ崎市 | -43.9% | 76,420 | 7,120 | 57,774 | 3,991 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 下妻市 | -45.8% | 42,521 | 4,014 | 30,931 | 2,174 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 常総市 | -40.5% | 60,834 | 5,573 | 44,611 | 3,316 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 常陸太田市 | -65.4% | 48,602 | 3,506 | 25,696 | 1,214 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 高萩市 | -65.0% | 27,699 | 2,188 | 14,824 | 765 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 北茨城市 | -59.7% | 41,801 | 3,381 | 24,023 | 1,364 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 笠間市 | -45.0% | 73,173 | 6,429 | 49,917 | 3,536 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 取手市 | -29.7% | 104,524 | 9,050 | 78,828 | 6,360 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 牛久市 | -13.9% | 84,651 | 8,018 | 77,034 | 6,905 | その他 | 自然減:中、社会減:小 |
茨城県 つくば市 | -13.3% | 241,656 | 32,770 | 256,124 | 28,398 | その他 | 自然減:中、社会減:小 |
茨城県 ひたちなか市 | -32.6% | 156,581 | 15,046 | 132,531 | 10,145 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 鹿嶋市 | -26.2% | 66,950 | 5,796 | 56,811 | 4,280 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 潮来市 | -54.2% | 27,604 | 2,397 | 16,865 | 1,099 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 守谷市 | 0.3% | 68,421 | 7,462 | 76,203 | 7,482 | その他 | 自然減:中、社会減:小 |
茨城県 常陸大宮市 | -61.8% | 39,267 | 2,978 | 22,313 | 1,137 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 那珂市 | -36.9% | 53,502 | 4,711 | 41,710 | 2,972 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 筑西市 | -48.5% | 100,753 | 8,643 | 67,207 | 4,454 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 坂東市 | -45.6% | 52,265 | 4,559 | 36,253 | 2,480 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 稲敷市 | -70.4% | 39,039 | 2,847 | 19,170 | 844 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 かすみがうら市 | -47.0% | 40,087 | 3,422 | 27,514 | 1,814 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 桜川市 | -66.4% | 39,122 | 3,017 | 20,487 | 1,014 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 神栖市 | -27.1% | 95,454 | 9,798 | 83,794 | 7,143 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 行方市 | -59.6% | 32,185 | 2,572 | 17,726 | 1,039 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 鉾田市 | -50.5% | 45,953 | 4,026 | 31,934 | 1,992 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 つくばみらい市 | 4.1% | 49,872 | 5,201 | 56,376 | 5,416 | 自立持続可能 | 自然減:小、社会減:小 |
茨城県 小美玉市 | -45.0% | 48,870 | 4,464 | 34,656 | 2,456 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 茨城町 | -43.6% | 31,401 | 2,555 | 21,664 | 1,442 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 大洗町 | -48.5% | 15,715 | 1,247 | 9,406 | 642 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 城里町 | -71.0% | 18,097 | 1,276 | 9,218 | 370 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 東海村 | -22.4% | 37,891 | 3,518 | 33,173 | 2,730 | その他 | 自然減:小、社会減:中 |
茨城県 大子町 | -76.4% | 15,736 | 847 | 6,231 | 200 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 美浦村 | -60.9% | 14,602 | 1,109 | 8,377 | 434 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 阿見町 | -23.3% | 48,553 | 5,032 | 43,596 | 3,859 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 河内町 | -74.7% | 8,231 | 597 | 3,897 | 151 | 消滅可能性 | 自然減:大、社会減:大 |
茨城県 八千代町 | -52.7% | 21,026 | 1,718 | 13,901 | 813 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 五霞町 | -62.0% | 8,093 | 648 | 4,534 | 246 | 消滅可能性 | 自然減:中、社会減:大 |
茨城県 境町 | -37.6% | 24,201 | 2,259 | 18,102 | 1,410 | その他 | 自然減:中、社会減:中 |
茨城県 利根町 | -59.1% | 15,340 | 932 | 8,023 | 381 | 消滅可能性 |
https://www.asahi.com/special/population2024/list/
「若年女性変化率」とは、ある自治体における20歳~39歳の女性人口の変化率を指します。この指標は、地方自治体の将来性を評価する上で重要な要素とされています。
民間の有識者で構成される**「人口戦略会議」は、2024年4月に「日本の地域別将来推計人口(2023年推計)」を基に、全国の地方自治体の持続可能性**について分析を行いました。この分析では、今後の人口推移をもとに、各自治体が直面する課題や消滅リスクを評価し、地域の未来を見据えた政策提言を目的としています。特に、人口減少が深刻な地域では、若年層の流出が続けば地域社会の維持が難しくなることが指摘されており、持続可能な地域づくりに向けた対策が急務となっています。